
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-58358157
Whatman聚四氟乙烯膜
Teflon(PTFE)膜
化學(xué)穩(wěn)定性和惰性
PTFE適用于化學(xué)腐蝕性強(qiáng)的有機(jī)溶劑、水溶液和氣體,它對(duì)大多數(shù)的酸性、堿性和溶液都有抗性,非親水性膜,蛋白吸附力低,有很好的化學(xué)相容性。
應(yīng)用
PTFE膜的一個(gè)主要應(yīng)用就是凈化腐蝕劑、溶液和腐蝕性強(qiáng)的溶液。這包括HPLC分析中樣品過(guò)濾的非常高要求,因?yàn)槿魏喂腆w顆粒都會(huì)造成柱子的*破壞。一般使用0.5μm孔徑??諝夂蜌怏w的消毒是由于PTFE膜的疏水性、阻止氣態(tài)水。通常用0.2—0.5μm孔徑。各種容器口的滅菌和發(fā)酵器、過(guò)濾罐的滅菌則使用0.2μm的PTFE膜。
| 技術(shù)參數(shù)-Teflon(PTFE)膜 | |||
| 0.2μm | 0.5μm | 1.0μm | |
| 厚度 | 130 | 120μm | 90μm |
| 孔率 | 72% | 74% | 76% |
| 纖維釋放 | 否 | 否 | 否 |
| 空氣流速·10psi | 4.5 l/min/cm² | 7.5 l/min/cm² | 17 l/min/cm² |
| 起泡點(diǎn) | 13psi | 6psi | 3psi |
| 可耐zui高溫度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| 訂貨信息-Teflon(PTFE)膜 | |||
| 型號(hào)* | |||
| 尺寸 | 孔徑 | 目錄號(hào) | 數(shù)量/包裝 |
| (mm) | (μm) | ||
| WTP | |||
| 25 | 0.2 | 7582-002 | 100 |
| 47 | 0.2 | 7582-004 | 100 |
| 47 | 0.5 | 7585-004 | 100 |
| 47 | 1.0 | 7590-004 | |
| TE35 | |||
| 25 | 0.2 | 10411405 | 50 |
| 47 | 0.2 | 10411411 | 50 |
| 50 | 0.2 | 10411413 | 50 |
| TE36 | |||
| 25 | 0.45 | 10411305 | 50 |
| 47 | 0.45 | 10411311 | 50 |
| 50 | 0.45 | 10411313 | 50 |
| TE37 | |||
| 25 | 1.0 | 10411205 | 50 |
| 47 | 1.0 | 10411211 | 50 |
| 50 | 1.0 | 10411213 | 50 |
| TE38 | |||
| 37 | 5.0 | 10411108 | 50 |
| 47 | 5.0 | 10411111 | 50 |
| 50 | 5.0 | 10411113 | 50 |
| 90 | 5.0 | 10411116 | 25 |
| 150 | 5.0 | 10411130 | 25 |
*WTP=帶聚丙烯底襯
=帶聚脂底襯